在線留言
性能特點
1、液壓開蓋裝置,易于檢修和維護,省時省力。
2、合理的破碎腔結構設計,相比傳統立軸沖擊破磨耗減少,使用成本降低,同時產量提高。
3、特殊的進料破碎結構,可方便的實現“石打石”和“石打鐵”破碎的自由轉換。
4、過振動報警裝置,自動檢測,保證設備可靠運行。
5、稀油站潤滑,雙油泵互補供油,確保軸承潤滑始終處于良好狀態,延長設備使用壽命。
6、成品粒型優異,級配合理,細度模數可調。
技術參數
型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |||
處理能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | ||
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |||
最大進料尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
轉速(rpm) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |||
雙電動機功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |||
最大外形尺寸 長×寬×高(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |||
重量(t) | 10 | 12.5 | 16.8 | 25.6 | |||
振動傳感器 | 監測范圍:0.1-20mm/s 連續可調 | ||||||
液壓 潤滑站 | 雙油泵電動機功率(kW) | 2×0.25 | |||||
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率(kW) | 2 |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。
客戶案例